双通道DDR4,高带宽算力充沛
搭载双通道工业级DDR4内存架构,带宽储备更充足,能充分释放四核Cortex-A55的通用算力与1TOPS NPU的端侧AI算力,高并发数据处理、AI实时推理、多屏高清渲染这类高负载场景,都能从容应对
AuKun-Core-RK3568JT-D4工业级核心板
在工业智能化与AI边缘计算快速普及的今天,Core-RK3568JT-D4核心板以其双通道高带宽内存架构、全国产化器件选型、强劲的AI与多媒体能力,成为中高端嵌入式设备的优选硬件平台。这款基于瑞芯微RK3568系列处理器的工业核心板,专为追求高算力、供应链安全、快速落地的工业应用场景量身打造,凭借丰富的接口资源与完善的开发配套,助力客户快速完成产品研发与国产化替代
Core-RK3568JT-D4基本参数
名称 | 配置 |
SOC | 瑞芯微RK3568J/RK3568B2可选 |
CPU | 四核64位Cortex-A55处理器,22nm工艺,主频最高2.0GHz |
GPU | Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 |
NPU | 1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16多精度推理 |
VPU | 4K@60fps H.265/H.264/VP9视频解码;1080P@60fps H.265/H.264视频编码 |
内存 | 双通道DDR4(2GB/4GB可选) |
存储 | eMMC(16GB/32GB 可选) |
电源 | DC 5V |
系统 | Buildroot、Debian11、Ubuntu、Android11 |
结构尺寸 | 67mm*43mm |
工作温度 | 工业级-20℃~+60℃;存储温度-20℃~+70℃ |
连接方式 | BTB板对板高速接口,80Pin,引脚间距0.5mm |
板卡工艺 | 6层黑色沉金PCB(商业级/工业级可选) |
Core-RK3568JT-D4功能参数
功能 | 数量 | 参数 |
显示输出 | 3 | 具备3路显示控制器,支持 HDMI2.0、MIPIDSI、eDP1.3、LVDS、RGB888,最多 3 路同时输出; HDMI2.0a:支持4096×2304@60Hz或1920×1080@120Hz MIPIDSI:单通道输出支持1920×1080@60Hz,双通道2560×1440@60Hz eDP1.3:最高2560×1600@60Hz LVDS:单通道,与MIPIDSI0引脚复用,最高1920×1080@60Hz RGB888:支持1920×1080@60Hz |
视频输入 | 2 | 内置8M像素ISP(支持HDR、3DNR) 1×DVP最高150MHz,支持8/10/12/16bit,兼容 BT.601/BT.656/BT.1120 MIPICSI为4Lane,每Lane最高2.5Gbps,可配置1×4Lane或2×2Lane,灵活实现多路视频输入 |
音频接口 | 4 | 1×8ch I2S/TDM、2×2ch I2S、1×8ch PDM,外接音频编解码芯片,支持音频录放 |
以太网 | 2 | 2×GMAC千兆以太网,10/100/1000M自适应,支持RGMII/RMII/QSGMII |
USB | 4 | 2×USB2.0 HOST、1×USB3.0 OTG、1×USB3.0 HOST |
PCIe | 2 | PCIe3.0支持1×2Lanes或2×1Lane,兼容PCIe3.1 (8Gbps),向下兼容PCIe2.1/1.1 PCIe2.1 RC模式最高5Gbps,PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMII共享3组 Serdes |
SATA | 3 | SATA 3.0,支持eSATA,通信速率高达6Gbps |
UART | 10 | 最高波特率4Mbps |
CAN | 3 | 支持CAN2.0B协议 |
SDIO | 2 | 2×SDIO3.0,4bit位宽,最高104MB/s |
SPI | 4 | 支持主从模式,软件可配置 |
I2C | 6 | 支持7bit和10bit地址模式,最高速率可达1Mbit/s,通用两线串行总线 |
PWM | 16 | 支持32bit定时器/计数器 |
GPIO | 152 | 通用GPIO |
应用场景
广泛适用于AI边缘计算网关、智慧医疗设备、智能安防存储终端、车载智能终端、工业工控设备、微型服务器等众多领域,为各行业智能化升级提供高性能、自主可控的嵌入式硬件解决方案。
Copyright © 2022-2030 aukun.cn 合肥奥鲲电子科技版权所有 皖ICP备2023002494号-1